全球領先的機械手
+視覺應用的領行者
愛普生 C12XL 機器人保持了 C8XL 機器人關鍵的纖細外形設計、高性能、長臂展,而且更大負載和更高的負載自重比。適合要求高靈活性、高速且狹小的占地面積的不同應用。愛普生 C12XL 中型 6 軸機器人采用動力驅動伺服技術,實現了客戶期望的高性能結果。另外,采用前沿的余振技術,C12 系列機器人可大幅減輕運動中和啟動/停止過程中的振動,使運動更平穩,定位更快。
C 系列 6軸機器人
1400mm
纖細靈活且輕量的本體,減少空間及承重限制
先進的愛普生技術保證高負載作業下高速度和低振動
快速循環時間以優化零件產量
免電池馬達單元,易于維護
1,400 毫米伸展范圍,最高有效載荷 12 公斤
平穩的啟動/停止運動以優化循環時間
提供 ISO 4 潔凈/ESD 型號
| 產品型號 | C12-B1401S | |
| 安裝方式 | 臺面安裝 | |
| 運動自由度 | 6 | |
| 最大運動范圍 | P點:通過J4/J5/J6中心 | 1400mm |
| 手腕法蘭面 | 1480 mm | |
| 最大運動速度 | 第1關節 | 200°/s |
| 第2關節 | 167°/s | |
| 第3關節 | 200°/s | |
| 第4關節 | 300°/s | |
| 第5關節 | 360°/s | |
| 第6關節 | 720°/s | |
| 本體重量(不含線纜重) | 63 kg | |
| 重復定位精度 | 第1-第6關節 | ±0.05 mm |
| 最大運動范圍 | 第1關節 | ±240° deg |
| 第2關節 | -135°~+55° | |
| 第3關節 | -61°~+202° | |
| 第4關節 | ±200° | |
| 第5關節 | ±135° | |
| 第6關節 | ±360° | |
| 負載*1 | 額定值 | 3 kg |
| 最大值 | 12 kg | |
| 標準循環時間*2 | 0.501秒 | |
| 容許慣性力矩*3 | 第4關節 | 0.7 kg·m2 |
| 第5關節 | 0.7 kg·m2 | |
| 第6關節 | 0.2 kg·m2 | |
| 電機功耗*6 | 2.5 kVA | |
| 用戶電路 |
15針(D-Sub模擬接口) 8針(RJ45接口)CAT5e同等規格 6針(壓力傳感器) | |
| 用戶氣路 | 氣管?6 mm x 2 :耐壓0.59MPa(6 kgf/cm2] | |
| 安裝環境 | 標準型/潔凈*4+ESD(防靜電)型*5 | |
| 適用控制器 | RC700-E | |
| 安全標準*7 | CE, UKCA, KC/KCs, NRTL | |
上一篇:沒有了!
下一篇:C12-A1401S
