全球領先的機械手
+視覺應用的領行者
Epson T6-B 系列 SCARA 機器人(T6-B602S)是終極的滑動替代品,設計緊湊,性能強大,最重要的是,設置、安裝和開發簡單。這款創新解決方案具有 600 毫米的伸展范圍和高達 6 公斤的有效載荷,以令人難以置信的價值提供強大的功能,使其成為一款物超所值的自動化解決方案。
T-B 系列 SCARA機器人
600 mm
幾分鐘內即可安裝,與復雜的線性滑動系統不同
內置控制器和臂端工具電源,全部集成在一個節省空間的結構中
控制器方便地安裝在機器人底座中,有助于節省寶貴的占地空間
低瓦數和功耗;無需特殊面板或插頭
易于安裝和集成,有助于縮短總體實施時間
價格極其實惠的新一代技術
具有與愛普生高端機器人相同的出色可靠性、集成選項和易用性
| 產品型號 | T6-B602S | |||
| 安裝方式 | 臺面安裝 | |||
| 軸臂長 | 第 1-2 軸臂 | 600 mm | ||
| 最大運動速度 | 第 1-2 關節 | 4180 mm/s | ||
| 第 3 關節 | 1000 mm/s | |||
| 第 4 關節 | 1800 °/s | |||
| 本體重量(不含線纜重) | 21 kg | |||
| 重復定位精度 | 第 1-2 關節 | ±0.04 mm | ||
| 第 3 關節 | ±0.02 mm | |||
| 第 4 關節 | ±0.02° | |||
| 最大運動范圍 | 第 1 關節 | ±132° | ||
| 第 2 關節 | ±150° | |||
| 第 3 關節 | 200 mm | |||
| 第 4 關節 | ±360° | |||
| 負載*1 | 額定值 | 2 kg | ||
| 最大值 | 6 kg | |||
| 標準循環時間*1 | 0.46 秒 | |||
| 第 4 關節容許慣性力矩*2 | 額定值 | 0.01 kg·m2 | ||
| 最大值 | 0.08 kg·m2 | |||
| 第 3 關節頂壓力 | 83 N | |||
| 用戶線路接口 | Hand I/O: IN6/OUT4(D-sub 15pin),User I/O: IN18/OUT12 | |||
| 用戶氣路接口 |
?6mm×2, ?4mm×1 耐壓:0.59 MPa (6 kgf/cm2) (86 psi) | |||
| 電源/線纜長度 | AC100-240V / 5m | |||
| 功耗*3 | 1.2 kVA | |||
| 安裝環境 | 標準型 | |||
| 適用控制器 | 內置控制器 | |||
| 安全標準 | CE, KC | |||
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!
