全球領先的機械手
+視覺應用的領行者
Epson G10 SCARA 機器人(G10-851S)利用 Epson 的新型高剛性臂設計,將高負載和高速度集于一身。目前市場上大多數承諾更高負載的機器人都以極短的循環時間和較差的占空比來實現這一目標。G10 SCARA 機器人設計用于裝載重型負載,然后全天候高速運行。G10 SCARA 非常適合高負載應用,例如機器裝載/卸載、碼垛、機械裝配、拾取和放置應用、食品處理和數百種其他應用。
G 系列 SCARA機器人
850 mm
采用 Max-E 設計,實現最佳運動范圍,最大限度提高占地面積效率
0.37 秒的循環時間,可提高零部件總吞吐量
出色的加速/減速率以及平穩的啟動/停止運動
最高速度達 11,000 毫米/秒,可快速、精確地移動零件
易于安裝和集成,有助于縮短總體實施時間
價格極其實惠的新一代技術
具有與愛普生高端機器人相同的出色可靠性、集成選項和易用性
| 產品型號 | G10-851S | |||
| 安裝方式 | 臺面安裝 | 吊頂安裝 | 側壁安裝 | |
| 軸臂長 | 第 1-2 軸臂 | 850 mm | ||
| 最大運動速度 | 第 1-2 關節 | 11000 mm/s | ||
| 第 3 關節 | 1100 mm/s | |||
| 第 4 關節 | 2400 °/s | |||
| 本體重量(不含線纜重) | 48 kg | 53 kg | ||
| 重復定位精度 | 第 1-2 關節 | ±0.025 mm | ||
| 第 3 關節 | ±0.01 mm | |||
| 第 4 關節 | ±0.005° | |||
| 最大運動范圍 | 第 1 關節 | ±152° | ±107° | |
| 第 2 關節 | ±152.5°(±122.5°)**:波紋管套 Z:-360~390 ±151°(122.5°)*(環境規格為潔凈型或防護型) | |||
| 第 3 關節 | 180 mm(環境規格為標準型) | |||
| 150 mm(環境規格為潔凈型或防護型) | ||||
| 第 4 關節 | ±360° | |||
| 負載 | 額定值 | 5 kg | ||
| 最大值 | 10 kg | |||
| 標準循環時間*1 | 0.37 秒 | |||
| 第 4 關節容許慣性力矩*2 | 額定值 | 0.02 kg·m2 | ||
| 最大值 | 0.25 kg·m2 | |||
| 電機功耗 | 第 1 關節 | 750 W | ||
| 第 2 關節 | 600 W | |||
| 第 3 關節 | 400 W | |||
| 第 4 關節 | 150 W | |||
| 第 3 關節頂壓力 | 250 N | |||
| 原點復位 | 無需原點復位 | |||
| 用戶電路 | 15 針(D-Sub 模擬接口),9 針(D-Sub 模擬接口) | |||
| 用戶氣路 | ?4mm×2, ?6mm×2 | |||
| 安裝環境 | 標準/潔凈和防靜電*3/防護*4 | |||
| 適用控制器 | RC700-A | |||
| 安全標準 | CE,KC,UL | |||
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!
